民生金融租賃股份有限公司服務(wù)價格名錄 | |||
服務(wù)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 優(yōu)惠措施 | 服務(wù)內(nèi)容 |
租賃資產(chǎn)管理服務(wù)費(fèi) | 根據(jù)提供的具體服務(wù)內(nèi)容與金融機(jī)構(gòu)或投資機(jī)構(gòu)確定,費(fèi)率為所管理資產(chǎn)未償本金金額或資產(chǎn)賬面值的0.50-1.50%。 | 無 | 公司在特定租賃融資業(yè)務(wù)開展過程中,根據(jù)金融機(jī)構(gòu)/投資機(jī)構(gòu)需要,按照合同約定,向其提供飛機(jī)、船舶等租賃資產(chǎn)管理服務(wù),受托管理及處置相應(yīng)租賃資產(chǎn)。 |
飛機(jī)發(fā)動機(jī)包修項(xiàng)目服務(wù)費(fèi) | 根據(jù)提供的具體服務(wù)內(nèi)容與客戶協(xié)商確定,費(fèi)率按照相關(guān)飛機(jī)發(fā)動機(jī)供應(yīng)商每年公布的價格標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,費(fèi)率區(qū)間一般為650美元/時/臺-900美元/時/臺。 | 無 | 公司在租賃業(yè)務(wù)開展過程中,根據(jù)客戶需要,按照合同約定,向客戶提供發(fā)動機(jī)包修的專業(yè)化服務(wù)。 |
財務(wù)顧問費(fèi) | 相關(guān)投融資交易金額的0.5-1.5%,并符合“質(zhì)價相符”原則。 | 無 | 公司向承租人以外的客戶提供包括投融資顧問服務(wù)、融資項(xiàng)目方案搭建、租賃資產(chǎn)買賣顧問服務(wù)等。 |
租賃資產(chǎn)代理銷售服務(wù)費(fèi) | 根據(jù)租賃資產(chǎn)具體情況與客戶按照市場化原則協(xié)商確定,費(fèi)率區(qū)間一般為相關(guān)租賃資產(chǎn)交易金額的1-3%,并符合“質(zhì)價相符”原則。 | 無 | 公司在租賃業(yè)務(wù)開展過程中,根據(jù)客戶需要,按照合同約定,向客戶提供代理銷售租賃資產(chǎn)的專業(yè)化服務(wù)。具體服務(wù)內(nèi)容結(jié)合租賃資產(chǎn)類型確定,其中對于公務(wù)機(jī)資產(chǎn)包括協(xié)助提供市場咨詢、開展飛機(jī)銷售推廣、飛機(jī)清關(guān)出口、飛機(jī)轉(zhuǎn)注冊等服務(wù)內(nèi)容。 |
設(shè)備促銷服務(wù)費(fèi) | 根據(jù)具體設(shè)備情況與設(shè)備廠商按照市場化原則協(xié)商確定,費(fèi)率區(qū)間為設(shè)備銷售金額的2-9%。 | 無 | 公司向設(shè)備廠商提供促進(jìn)銷售服務(wù),通過銷售渠道拓展和客戶引入,協(xié)助設(shè)備廠商擴(kuò)大銷售,提升市場占有率。 |
經(jīng)營租賃手續(xù)費(fèi) | 租賃資產(chǎn)交易金額的1-2%,并符合“質(zhì)價相符”原則。 | 無 | 公司向承租人提供包括新造船及二手船購置選型、經(jīng)營租賃項(xiàng)目方案搭建、租約及結(jié)構(gòu)設(shè)計和船舶租賃資產(chǎn)管理等服務(wù)。 |
租賃銀團(tuán)安排費(fèi) | 以租賃銀團(tuán)放款總額或我公司承接份額的比例收取,一次性收取的,費(fèi)率一般不超過2%,并符合“質(zhì)價相符”原則。 | 無 | 公司為承租人提供發(fā)起組織租賃銀團(tuán)、分銷銀團(tuán)貸款份額、提供租賃銀團(tuán)貸款的組織安排等服務(wù)。 |
1、我公司開展的各類融資租賃或經(jīng)營租賃業(yè)務(wù)一般僅收取租金作為對價,不向承租人收取租賃手續(xù)費(fèi)。 | |||
2、具體收費(fèi)服務(wù)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)惠政策等變動情況以我公司最新公告為準(zhǔn)。 | |||
3、投訴郵箱地址:tousu@msfl.com.cn |